Details |
Öffnungszeiten/OPR HRS | Sommer | Name | Verkehrslandeplatz Speyer | |
0800 LT-2000 LT (MO-FR) | Lage/Position | 0,54 NM SE Speyer | ||
0900 LT-2000 LT (SA,SU,HOL) | Koordinaten/Coordinates | 49°18’17“N, 8°27’5“ O | ||
Zeit/Time | UTC+1 (Winter), UTC+2 (Sommer) | |||
Winter | Höhe ü. Grund/Elevation | 95m, 312ft | ||
0800 LT-2000 LT (MO-FR) | ICAO-Code | EDRY | ||
0900 LT-SS+30 LT (SA,SU,HOL) | IATA-Code | ZQC | ||
PPR HRS | 2000LT-0700LT | Bezugscode/Airport Code | 2B | |
FREE PPR | 0700LT-0800LT (MO-FRI) | Piste/RWY | 16, 34 | |
Länge & Breite/Dimensions | 16,34 ASPH 1677m x 30m | |||
16,34 GRAS 480m x 30m | ||||
TODA, LDA 16 | 1400m | |||
TODA, LDA 34 | 1400m | |||
Oberfläche & Tragfähigkeit/Surface & Strength | 16,34 ASPH PCN40/F/C/X/T – grooved | |||
16,34 Gras | ||||
Luftfahrzeuge/ACFT | 10.000kg, 20.000kg PPR, TMG, GLD, UL, | |||
Preise / prices |
BALL, HEL, in Ausnahmefällen auch | |||
(netto in €/ltr) | >20.000kg mit Genehmigung | |||
Kraftstoffe/Fuel | AVGAS 100LL | 2,0502 | von Luftamt Hahn | |
JET A1 | Befeuerung/Lights | RWY Lights, BCN, PAPI | ||
– incl. Energiest. | 1,7033 |
Vorfeldpositionen/Apron Parking Positions | 4 | |
– excl. Energiest. | 1,0488 |
Brandklasse/Fire Category | 3, Higher O/R | |
MOGAS | 1,4202 | Betriebsarten/Operation Category | VFR, NVFR | |
Frequenz/Frequency | 118,080 MHz (GE,EN) | |||
Öl/Oil | Aero 80 / 100 | 6,76 |
FIS | Langen Information 128,950 MHz |
Aero D80 / D100 | 7,18 |
GAFOR | 51 | |
Aero 15W50 | 9,20 |
ICAO-Karte/ICAO Map | Frankfurt | |
Turbonycoil 600 | 9,12 | Zoll & BPol/Customs & Immigration | Email, (Anmeldeformular Website) | |
Preisangaben OHNE Gewähr! | PPR | Tel. : +49 6232 6872929 |
Eine vollständige Übersicht der aktuellen Gebührenordnung finden Sie hier: Entgeltordnung
Wichtige Ergänzung zur Entgeltordnung Hinweise für Piloten